Расписание движение транспорта ZTM Poznań

Poznań GłównyPoznańPoznań, гмина M. Poznań, повят m. Poznań171Os. Dębina

Расписание движения

Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
439 56
511 26 42 55
610 25 40 55
710 26 41 56
811 26 41 56
911 25 40 55
1010 25 40 55
1110 25 40 55
1210 26 41 56
1311 26 41 56
1411 26 42 57
1512 27 42 57
1612 27 42 57
1712 27 42 57
1811 25 40
1900 20 40
2000 20 38 57
2117 37 57
2217 37
23
0
1
2
3
суботы
448
508 19 39 59
619 37 57
717 37 57
817 37 57
917 37 57
1019 39 59
1119 39 59
1219 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1815 37 57
1917 37 57
2017 37 57
2117 37 57
2217 37
23
0
1
2
3
воскресенья, праздники
4
542
602 17 37 57
717 37 57
817 37 57
917 37 57
1019 39 59
1119 39 59
1219 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1815 37 57
1917 37 57
2017 37 57
2117 37 57
2217 37
23
0
1
2
3

Другие рейсы, курсирующие через эту остановку

1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 91, 97, 100, 102, 159, 168, 201, 212, 215, 216, 219, 222, 226, 258
Подписывайтесь на рассылку!

Вы заметили ошибку на странице? Сообщите это

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Поиск рейсов